HI-7214-25 泳池系列铁高量程试剂 - 25 次测试
SPU 编码:HI-7214-25 | 品牌:Hanna Instruments | 单位:台
售价
询价
价格按规格与批量核定
该商品为询价商品
加入购物车后由销售顾问核价;或直接致电 0755-8222 1901 / 邮件 info@ainstru.com 获取实时报价。
销量
0 件
库存
99
型号
数量
单笔 ≥ 阶梯起订量享批发价
商品参数
| 品牌 | Hanna Instruments |
| 型号 | HI-7214-25 |
| 方法 | EPA 菲咯啉法 315B 的改编,适用于天然水和处理水。铁与试剂反应使样品呈橙色。 |
| 量程 | 0.00~5.00 ppm (mg/L) |
| 分辨率 | 0.01 ppm (mg/L) |
| 精密度 | 25°C 时为读数的 2% ±0.04 ppm (mg/L) |
| 库存状态 | 现货 |
| 物料分组 | 便携式测量仪 |
| 物料编码 | HI-7214-25 |
| 请注意: | 某些情况下,样品中可能含有其他会干扰结果的参数 |
| 干扰可能由以下因素引起: | 碱度:高于 2,000 mg/L(以 CaCO 3 计)。可能减慢显色(负误差)。解决方法:用稀 HCl 中和样品。钙 (Ca 2+ ):高于 10,000 mg/L(以 CaCO 3 计)铜 (Cu 2+ ):不干扰:试剂中含有掩蔽剂。镁 |
产品说明
HI-7214-25 泳池系列铁高量程试剂 - 25 次测试





